2013
Letní testy pneumatik
ADAC Test pneumatik 2013 - Letní pneumatiky 185/60 R 15 H
Automotoklub ADAC testoval 19 modelů letních pneumatik v rozměru 185/60 R15. Známku "sehr gut" tedy vynikající neobržela žádná z testovaných pneumatik, ovšem tato skutečnost není u automotoklubu ADAC nijak výjimečná.Název a dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Energy Saver + | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 0,8 | |
2. | Continental ContiPremiumContact 5 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | |
3. | Dunlop SportBluResponse | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 1,6 | 2,5 | |
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 1,6 | 2,3 | |
5. | Vredestein Sportrac 5 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | |
6. | Bridgestone Turanza T001 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | |
7. | Nokian Line | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | |
8. | Fulda EcoControl HP | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | |
9. | Semperit Comfort-Life 2 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 2,5 | |
10. | Pirelli Cinturato P1 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | |
11. | Barum Brillantis 2 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | |
12. | Hankook Kinergy Eco K425 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | |
13. | Firestone Firehawk TZ300a | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | |
14. | Nexen N Blue HD | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 3,8 | |
15. | GT-Radial Campiro 228 | 3,2 | 3,9 | 2,8 | 2,4 | 0,8 | |
16. | Kleber Dynaxer HP3 | 2,5 | 4,9 | 3,3 | 1,9 | 2,5 | |
17. | Marangoni Verso | 2,4 | 5,5 | 2,9 | 2,4 | 0,8 | |
18. | Rotalla Radial F108 | 2,9 | 5,5 | 3,4 | 1,8 | 1,0 | |
19. | Sailun Atrezzo SH402 | 4,0 | 5,5 | 3,3 | 1,6 | 2,5 |
vynikající | dobrá | uspokojivá | dostačující | nedostatečný |
Dotazy a poradna