2012
Letní testy pneumatik
ADAC Test pneumatik 2012 - Letní pneumatiky SUV 215/65 R 16 H
Název a dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Cross Contact UHP | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | |
2. | Pirelli Scorpion Verde | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | |
3. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 1,5 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | |
4. | Vredestein Sportrac 3 | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 2,2 | 2,8 | |
5. | Hankook Dynapro HP | 1,5 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | |
6. | Bridgestone Dueler HP Sport | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | |
7. | Sava Intensa SUV | 2,3 | 5,3 | 3,1 | 1,8 | 0,5 |
vynikající | dobrá | uspokojivá | dostačující | nedostatečný |
Dotazy a poradna