2018
Zimní testy pneumatik
ADAC Test pneumatik 2018 - Zimní pneumatiky 175/65 R14T
Název a dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Opotř. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS860 | ||||||||
2. | Dunlop SP WINTER RESPONSE 2 | ||||||||
3. | Firestone Winterhawk 3 | ||||||||
4. | Nokian WR D4 | ||||||||
5. | Goodyear Ultragrip 9 | ||||||||
6. | Debica FRIGO 2 | ||||||||
7. | Esa+Tecar Super Grip 9 | ||||||||
8. | Sava Eskimo S3+ | ||||||||
9. | Vredestein Snowtrac 5 | ||||||||
10. | Pirelli CINTURATO WINTER | ||||||||
11. | Semperit Master-Grip 2 | ||||||||
12. | Nankang Snow SV-3 | ||||||||
Důležitost | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% |
vynikající | dobrá | uspokojivá | dostačující | nedostatečný |
Dotazy a poradna