2014
Zimní testy pneumatik
GTÜ/ACE test zimních pneumatik 2014 v rozměru 205/55 R16 H
V prvním testu zimních pneumatik 2014 zvítězil s přehledem Nokian WR D3. S poměrně velkým odstupem následuje Continental TS 850 a Goodyear Ultra GRIP 9. Bramborová medaile náleží pneumatikám Dunlop Winter Sport 4D. Tento test ukazuje, jak jsou aktuálně výkonostně zimní pneumatiky od různých výrobců vyrovnané. Maximální doažitelný počet dle metodiky GTÜ/ACE je 260 bodů. 1. místo obsadil Nokian WR D3 s 219 body a s rozdílem 14ti bodů je na druhém místě Continental TS850. Ovšem rozdíl mezi druhým místem a předposledním Bridgestone LM32 je pouhopouhých 13 bodů. Také si všimněte, že nejhorší známkou kterou ACE udělilo je "doporučujeme".Název a dezén pneumatiky | Hodnocení | Body celkem | Sníh | Mokro | Sucho | Eko | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian WR D3 | 219/260 | 72/80 | 64/80 | 50/60 | 33/40 | ||||||||||||||||||
2. | Continental TS850 | 205/260 | 62/80 | 68/80 | 45/60 | 30/40 | ||||||||||||||||||
3. | Goodyear Ultra Grip 9 | 204/260 | 62/80 | 64/80 | 45/60 | 33/40 | ||||||||||||||||||
4. | Dunlop WInter Sport 4D | 202/260 | 58/80 | 62/80 | 49/60 | 33/40 | ||||||||||||||||||
5. | Semeperit SpeedGrip 2 | 199/260 | 65/80 | 58/80 | 43/60 | 33/40 | ||||||||||||||||||
6. | Pirelli SnowControl 3 | 196/260 | 60/80 | 58/80 | 48/60 | 30/40 | ||||||||||||||||||
7. | Hankook W442 | 196/260 | 56/80 | 61/80 | 47/60 | 32/40 | ||||||||||||||||||
8. | Vredestein Snowtrac 5 | 193/260 | 69/80 | 52/80 | 46/60 | 26/40 | ||||||||||||||||||
9. | Bridgestone LM 32 | 192/260 | 57/80 | 62/80 | 45/60 | 28/40 | ||||||||||||||||||
Bridgestone LM 32
|
||||||||||||||||||||||||
10. | Kumho KW23 | 188/260 | 54/80 | 59/80 | 43/60 | 32/40 |
vynikající | velmi doporučujeme | doporučujeme | doporučujeme s výhradami | nedoporučujeme |
Dotazy a poradna