2015
Letní testy pneumatik
ADAC Test pneumatik 2015 - Letní pneumatiky 205/55 R 16 V
Test nejpoužívanějšího letního rozměru 205/55 R16 je v roce 2015 zvláštní tím, že vůbec poprvé se ADAC věnoval testování dvou "typů" dezénů od jednoho výrobce a to sice v posledních letech protěžovaných ECO verzí a prémiových verzí. Shodně se ukázalo (jak u Continentalu, tak u Michelinu, Bridgestone i Hankooku) že prémiové verze mají výrazně lepší výsledky téměř ve všech sledovaných parametrech. V hlavním sledovaném kritériu "ECO" pneumatik (spotřeba paliva) byly rozdíly mezi testovanými pneumatikami zanedbatelné (naměřené rozdíly se pohybovaly do 5%), přičemž rozdíly v opotřebení byly naopak poměrně výrazně rozdílné a to v neprospěch ECO verzí. Pokud bychom tedy tento test brali za bernou minci, tak obecně se dá říct, že se ECO verze nevyplatí. Zajímavé zjištění.Opět se ale ukázala obrovská vyrovnanost mezi pneumatikami, s tím, že 6 pneumatik obdrželo známku "dobrá" a dalších 12 známku "uspokojivá" . V testech propadl pouze Nankang kvůli nevyhovující známce v chování na mokru, což je u letních pneumatik logicky považováno za hlavní ukazatel spolehlivosti pneumatik.
Název a dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotř. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 3 | |||||||||||||||||||||||
2. | Goodyear Efficient Grip Performance | |||||||||||||||||||||||
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | |||||||||||||||||||||||
4. | Dunlop Sport BluResponse | |||||||||||||||||||||||
5. | Pirelli Cinturato P7 Blue | |||||||||||||||||||||||
6. | Bridgestone Turanza T001 | |||||||||||||||||||||||
7. | Fulda EcoControl HP | |||||||||||||||||||||||
8. | Hankook Ventus Prime2 K115 | |||||||||||||||||||||||
9. | Semperit Speed-Life | |||||||||||||||||||||||
10. | Vredestein Sportrac 5 | |||||||||||||||||||||||
Vredestein Sportrac 5
|
||||||||||||||||||||||||
11. | Falken Ziex ZE-914 | |||||||||||||||||||||||
12. | Nokian Line | |||||||||||||||||||||||
13. | Bridgestone Ecopia EP001S | |||||||||||||||||||||||
14. | Continental ContiEcoContact 5 | |||||||||||||||||||||||
15. | Michelin Energy Saver+ | |||||||||||||||||||||||
16. | Hankook Kinergy Eco K425 | |||||||||||||||||||||||
17. | Kumho HS51 | |||||||||||||||||||||||
18. | Kleber Dynaxer HP 3 | |||||||||||||||||||||||
19. | Nankang Exonex Eco-2 (green/sport) | |||||||||||||||||||||||
Důležitost | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% |
vynikající | dobrá | uspokojivá | dostačující | nedostatečný |
Dotazy a poradna